Convenio colectivo industria y comercio de la vid
Actualizado el 19 enero 2023
Documentos adjuntos
RESUMEN DEL CONVENIO COLECTIVO
El presente Convenio Convenio Colectivo de Industria y Comercio de La Vid de Valladolid es de aplicación a las empresas y trabajadores/as, pertenecientes a las actividades propias del sector vinícola, alcoholero o sidrero, así como a elaboradores, embotelladores, criadores, exportadores y almacenistas de vinos y bebidas alcohólicas de Valladolid y su provincia.
Entra en vigor a todos los efectos, el día 1 de enero de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2025.
Además prevalecerá sobre el Estatuto de los Trabajadores para todo aquello que resulte más beneficioso para el trabajador o no este regulado expresamente en el mismo.
La jornada laboral para los años de vigencia será de 1.760 horas anuales de trabajo efectivo, distribuidas de acuerdo con el calendario laboral que se fije en cada Empresa y preferentemente realizadas de lunes a viernes. En aquellas empresas donde por necesidades productivas o de organización se necesite otra jornada distinta ésta podrá ser distribuida de lunes a domingo.
Las empresas podrán distribuir de manera irregular a lo largo del año, el 10% de la jornada de trabajo (176 horas). Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario, semanal y en su caso las posibles compensaciones por exceso o por defecto, previstos en la ley. Para la puesta en marcha de dicha flexibilidad se deberá avisar a las personas trabajadoras afectadas por escrito con una antelación mínima de 5 días y de forma paralela a la RLPT.
Dicha flexibilidad no podrá aplicarse a los trabajadores y trabajadoras que hayan reducido su jornada salvo acuerdo de las partes.
El descanso legal de 15 minutos que durante la jornada laboral corresponde a la jornada continuada superior a seis horas, se considerará tiempo de trabajo efectivo.
Como norma general, se recomienda la jornada continuada, exceptuando el período de vendimia y siempre que la organización de la empresa lo permita.
TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2022 (3,50% DE INCREMENTO SALARIAL)
Grupos profesionales | Salario TOTAL Convenio ANUAL Hora extra-42,50% mes euros 2022 2022 | ||
Técnicos Titulados | |||
Técnicos Título Superior | 1.838,08 | 27.571,20 | 22,32 |
Técnico Título Medio | 1.470,49 | 22.057,35 | 17,86 |
Técnico Título Inferior | 1.286,69 | 19.300,35 | 15,63 |
Técnicos no titulados | |||
Encargado de Bodegas | 1.470,48 | 22.057,20 | 17,86 |
Encargado de Laboratorio | 1.286,69 | 19.300,35 | 15,63 |
Auxiliar de Laboratorio | 1.010,94 | 15.164,04 | 12,28 |
Administración | |||
Jefe Superior Administración | 1.838,08 | 27.571,20 | 22,32 |
Jefe de 1.ª | 1.608,34 | 24.125,10 | 19,53 |
Jefe de 2.ª | 1.424,51 | 21.367,65 | 17,30 |
Oficial de 1.ª | 1.193,75 | 17.906,25 | 14,50 |
Oficial de 2.ª | 1.056,95 | 15.854,25 | 12,84 |
Auxiliar | 972,94 | 14.594,10 | 11,82 |
Comerciales | |||
Jefe superior comercial | 1.838,08 | 27.571,20 | 22,32 |
Jefe de ventas | 1.608,34 | 24.125,10 | 19,53 |
Inspector de ventas | 1.286,69 | 19.300,57 | 15,63 |
Coordinador de ventas | 1.193,75 | 17.906,25 | 14,50 |
Corredor Viajante Prom. | 1.102,84 | 16.542,60 | 13,39 |
Subalternos | |||
Conserje | 1.010,94 | 15.164,10 | 12,28 |
Subalterno 1.ª | 1.010,94 | 15.164,10 | 12,28 |
Subalterno 2.ª | 972,93 | 14.593,95 | 11,82 |
Limpieza | 972,93 | 14.593,95 | 11,82 |
Obreros profesionales | |||
Capataz Bodega | 46,34 | 21.084,70 | 17,07 |
Encargado de Sección | 42,84 | 19.492,20 | 15.78 |
Oficial 1.ª | 39,85 | 18.131,75 | 14,68 |
Oficial 2.ª | 35,25 | 16.038,75 | 12,99 |
Oficial 3.ª | 33,68 | 15.324,40 | 12,41 |
Oficial 1.ª Chófer Ruta | 36,72 | 16.707,60 | 13,53 |
Conductor 1.ª Autoventista | 36,72 | 16.707,60 | 13,53 |
Oficial 2.ª | 35,25 | 16.038,75 | 12,99 |
Peón Especialista | 32,43 | 14.755,65 | 11,95 |
Peón | 32,43 | 14.755,65 | 11,95 |
Pinche 16-17 años | 32,43 | 14.755,65 | 11,95 |
Oficios Auxiliares | |||
Oficial 1.ª | 36,72 | 16.707,60 | 13,53 |
Oficial 2.ª | 35,25 | 16.038,75 | 12,99 |
Oficial 3.ª | 33,68 | 15.324,40 | 12,41 |
TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2023 (3,50% DE INCREMENTO SALARIAL)
Grupos profesionales | Salario TOTAL Convenio ANUAL Hora Extra-45,00% mes euros 2023 2023 | ||
Técnicos Titulados | |||
Técnicos Título Superior | 1.902,41 | 28.536,15 | 23,51 |
Técnico Título Medio | 1.521,96 | 22.829,40 | 18,81 |
Técnico Título Inferior | 1.331,72 | 19.975,80 | 16,46 |
Técnicos no titulados | |||
Encargado de Bodegas | 1.521,95 | 22.829,25 | 18,81 |
Encargado de Laboratorio | 1.331,72 | 19.975,80 | 16,46 |
Auxiliar de Laboratorio | 1.046,32 | 15.694,80 | 12,93 |
Administración | |||
Jefe Sup. Administración | 1.902,41 | 28.536,15 | 23,51 |
Jefe de 1.ª | 1.664,63 | 24.969,45 | 20,57 |
Jefe de 2.ª | 1.474,37 | 22.115,55 | 18,22 |
Oficial de 1.ª | 1.235,53 | 18.532,95 | 15,27 |
Oficial de 2.ª | 1.093,94 | 16.409,10 | 13,52 |
Auxiliar | 1.006,99 | 15.104,85 | 12,44 |
Comerciales | |||
Jefe superior comercial | 1.902,41 | 28.536,15 | 23,51 |
Jefe de ventas | 1.664,63 | 24.969,45 | 20,57 |
Inspector de ventas | 1.331,72 | 19.975,80 | 16,46 |
Coordinador de ventas | 1.235,53 | 18.532,95 | 15,27 |
Corredor Viajante Prom. | 1.141,44 | 17.121,60 | 14,11 |
Subalternos | |||
Conserje | 1.046,32 | 15.694,80 | 12,93 |
Subalterno 1.ª | 1.046,32 | 15.694,80 | 12,93 |
Subalterno 2.ª | 1.006,98 | 15.104,70 | 12,44 |
Limpieza | 1.006,98 | 15.104,70 | 12,44 |
Obreros profesionales | |||
Capataz Bodega | 47,96 | 21.821,80 | 17,98 |
Encargado de Sección | 44,34 | 20.174,70 | 16,62 |
Oficial 1.ª | 41,24 | 18.764,20 | 15,46 |
Oficial 2.ª | 36,48 | 16.598,40 | 13,67 |
Oficial 3.ª | 34,86 | 15.861,30 | 13,07 |
Oficial 1.ª Chófer Ruta | 38,01 | 17.294,55 | 14,25 |
Conductor 1.ª Autoventista | 38,01 | 17.294,55 | 14,25 |
Oficial 2.ª | 36,48 | 16.598,40 | 13,67 |
Peón Especialista | 33,57 | 15.274,35 | 12,58 |
Peón | 33,57 | 15.274,35 | 12,58 |
Pinche 16-17 años | 33,57 | 15.274,35 | 12,58 |
Oficios Auxiliares | |||
Oficial 1.ª | 38,01 | 17.294,55 | 14,25 |
Oficial 2.ª | 36,48 | 16.598,40 | 13,67 |
Oficial 3.ª | 34,86 | 15.861,30 | 13,07 |
Se establece un período de vacaciones anuales retribuidas de 26 días laborables. A estos efectos vacacionales, los sábados se computarán como días laborables completos. Las vacaciones se fijarán de mutuo acuerdo y la empresa garantizará que el/la trabajador/a pueda disfrutar al menos una semana entre el 15 de junio al 31 de agosto. No podrán fijarse en periodos que la empresa considere de especial producción y/o actividad (vendimia, embotellado).
Una vez conocido el período vacacional asignado a cada trabajador/a, si se produjera una situación de baja por enfermedad o accidente anterior a la fecha de inicio de aquel período, el derecho al disfrute de sus vacaciones le será respetado, asignándosele un nuevo período acorde con los deseos y posibilidades del trabajador/a y las necesidades de la empresa.
Las empresas facilitarán a sus trabajadores/as, cuando ellos así lo requieran, las siguientes prendas de trabajo:
- Personal obrero: dos buzos al año y calzado de agua a quienes lo precisen, así como calzado de seguridad adecuado en los puestos de trabajo en que haya riesgo de sufrir aplastamiento de los pies.
- Administrativos/as: dos chaquetillas o dos batas al año.
- Prendas adecuadas para las cámaras frigoríficas.
El importe de las horas extraordinarias será como mínimo el valor de la hora del salario base convenio correspondiente a cada año, incrementado en un 42,50% en el año 2022, en un 45,00% en el año 2023, 47,50% en 2024 y 50,00 % en 2025, según tablas anexas.
Dichas horas, serán abonadas dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, pudiendo ser compensables dichas horas en el descanso equivalente dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.